雷特与涂鸦联手,专门为千亿级智能IoT商照市场研发的“涂鸦蓝牙电源”。采用蓝牙Mesh自组网,涂鸦︼应用协议,组网能力强,稳定可靠。同时运用了雷特独创的T-PWM超深度数字调光技术,高速相机拍摄无可视闪烁。软启动渐亮功▃能,更加符合人本照明要求,让人眼视觉更舒适。多款恒压恒流电源可选择,满足不同灯具类型使用需求。
调光接口: | Zigbee |
输入电压: | 48Vdc±5% (输入不分正负) |
输入电流: | <0.28A |
效率 (Typ): | 94% |
输出电压: | 10~42Vdc (默认36Vdc,需根据客户灯具更改一个固※定值) |
输出电流: | 100~300mA (默认300mA,需根据客户灯具更改一个固定值) |
输出功率: | 1W~12.6W (默认12.6W) |
电流精度: | +15mA/-25mA |
待机功耗: | <0.5W |
调光范围: | 0~100%,调光深度0.1% |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 5年质保 |
调光接口: | Zigbee |
输入电压: | 48Vdc±5% (输入不分正负) |
输入电流: | <0.57A |
效率 (Typ): | 92% |
输出电压: | 10~42Vdc (默认36Vdc,需根据客户灯具更改一个固定值) |
输出电流: | 350~600mA (默认600mA,需根据客户灯具更改一个固定值) |
输出功率: | 3.5W~25.2W (默认25.2W) |
电流精度: | ±5% |
待机功耗: | <0.5W |
调光范围: | 0~100%,调光深度0.1% |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 5年质保 |
红宝↑石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因数: | PF≥0.95/115Vac , PF≥0.85/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 80% |
频闪级别: | 无可№视频闪/高频卐豁免考核级别 |
输出电压: | 9-42Vdc |
输出电流: | 100-400mA |
输出功率: | 1W~12W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电○容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因数: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 83% |
频闪级别: | 无可视「频闪/高频豁免考核级别 |
输出电压: | 9-54Vdc |
输出电流: | 250-1000mA |
输出功率: | 1-20W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,CE,TUV,ENEC,RCM |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 92% |
频闪级别: | 无可▆视频闪/高频豁免考核级别 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | 3.125A |
输出功率: | 0-75W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,TUV,ENEC,RCM,CE |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
无线类型: | TuYa Bluetooth Mesh |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | 4.17A |
输出功率: | 0-100W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.1% |
认 证: | CCC,TUV,ENEC,RCM,CE |
质 保: | 5年 |