产品特性:
红宝石〗电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 108-132Vac |
功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) |
效率 (Typ): | 84% |
频闪级别: | ?可视频闪/?频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 3A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | FCC,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 108-132Vac |
功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) |
效率 (Typ): | 84% |
频闪级别: | ?可视频闪/?频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 1.5A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | FCC,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 108-132Vac |
功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) |
效率 (Typ): | 86% |
频闪级别: | ?可视频闪/?频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 5A |
输出功率: | 0~60W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | FCC,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 108-132Vac |
功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) |
效率 (Typ): | 87% |
频闪级别: | ?可视频闪/?频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 2.5A |
输出功率: | 0~60W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | FCC,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 90% |
频闪级别: | 高频豁免考核㊣级别● |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 12.5A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,RCM,ENEC,EAC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 91% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,RCM,ENEC,EAC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 84% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 3A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 85% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 1.5A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM/CCT |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 85% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 1.5A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
质 保: | 5年 |
MR16灯杯专用 | |
调光接口: | Triac/ELV |
输入电压: | 200-240Vac |
功率因数: | PF>0.8/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | >75% |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 0.85A |
输出功率: | 0~10W |
调光范围: | 0~100%,调光深度 Max. 1% (取决于MR16) |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 3年 |
调光接口: | Triac/ELV, Push DIM |
输入电压: | 200-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 3A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 3年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 87% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | 0~75W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 3.125A |
输出功率: | 0~75W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM/CCT |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 3.125A |
输出功率: | 0~75W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
质 保: | 5年 |
调光接口: | Triac前沿/ELV后沿, Push按键 |
输入电压: | 200-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 12Vdc |
工作电流: | Max. 12.5A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CE,ROHS |
质 保: | 3年 |